タグ(トランスポンダ)
ガラス封入型
23mmガラス封入型 トランスポンダ |
32mmガラス封入型 トランスポンダ |
|
---|---|---|
型番 | TRPGR30ATGA | TRPGR30ATGB |
機能 | リードオンリー | |
動作温度範囲 | -25℃~70℃ | |
保存温度範囲 | -40℃~85℃ | |
耐機械的衝撃性能 | IEC 60068-2-32 free-fall drop test, 20 times from 1.5-m height | IEC 68-2-27, Test Ea; 300 g, 3 ms |
最大読取距離 | 110cm(*1) | |
標準読取時間 | 70ms | |
寸法(mm) | 長さ23.1±0.5×直径3.85±0.05 | 長さ31.2±0.6×直径3.85±0.05 |
重量(g) | 0.8 | 0.8 |
EMC(電磁干渉) | 書き込まれたコードは、通常の電磁干渉や放射線には影響されません | |
電源 | 読取器より供給される電源(電池なし) | |
周波数 | 共振周波数:134.6kHz 変調周波数帯:134.2kHz~124.2kHz |
|
透過性 | ほぼ全ての非金属を透過して通信ができます |
(*1)使用する読取器/アンテナの大きさと、発生する電界強度や使用環境により変化します。
コイン型
MODEL | RF-HDT-DVBE | RF-HDT-DVBB |
---|---|---|
準拠規格 | ISO/IEC 15693-2,-3; ISO/IEC 18000-3 | |
通信周波数 (+25℃) | 13.56 MHz ± 300kHz | |
読取り 最大要求電界強度(+25℃) | 112 dBµA/m | |
書込み 標準的要求電界強度(+25℃) | 115 dBµA/m | |
固有識別子(番号) ファクトリーロック・リードオンリー |
64 ビット | |
ユーザメモリサイズ | 256ビット ( 8 ブロック x 32 ビット) |
2k ビット ( 64 ブロック x 32 ビット) |
書込み回数 (+25℃) | 100,000回 | |
データ保持期間 (+25℃) | > 10年 | |
同時読取り(アンチコリジョン) | 50 タグ/秒 (リーダ/アンテナの性能に依存します) | |
サイズ | 22 ± 0.2 mm x 3 ± 0.2 mm | |
重さ | 2.1 ± 0.2 グラム | |
ケース材質,色 | PPS, 黒 | |
保護性能 | IP 68 | |
耐振動性能 | ISO/IEC 68.2.6 (10 g, 10..2000 Hz, 3 axis, 2.5 h) | |
耐機械的衝撃性能 | ISO/IEC 68.2.27 (100 g, 6 ms, 6 axis, 20 times per axis) | |
機械的安定度 | Axial compression strength: 1000N (10 s, static) Radial compression strength: 500N (10 s, static) Isostatic water pressure: 45 bar (10 h) |
|
耐薬品性 | 洗濯とドライクリーニングに使用される薬品 |
この他の製品についてはTexas Instruments社ウェブサイトにてご案内しております。