製品仕様
S-Location 電池交換式タグ
名称 | S-Location 電池交換式タグ | |
---|---|---|
寸法 | 66〔mm〕×42.2〔mm〕×10〔mm〕 | |
重量 | 約21.4〔g〕 | |
動作条件 | 動作温度範囲 | -10 ~ 50〔℃〕 |
動作湿度範囲 | 10 ~ 90〔%RH〕 | |
保存温度範囲 | 動作温度範囲に準ずる | |
保存湿度範囲 | 動作湿度範囲に準ずる | |
防水性 | IPX8 | |
環境負荷物質規制 | RoHs対応(法規制値を満足している事) | |
電源電圧 | DC3〔V〕 | |
使用電池 | CR2032型 (コイン型二酸化マンガンリチウム電池) ※電池交換可能 |
|
電池寿命 | 約6年 ※一日に1分間発信した場合、当社が定める測定法による値 |
S-Location カードタグ
名称 | S-Location カードタグ | |
---|---|---|
寸法 | 85.6〔mm〕×54〔mm〕×3.5〔mm〕 | |
重量 | 約18〔g〕 | |
動作条件 | 動作温度範囲 | -10 ~ 50〔℃〕 |
動作湿度範囲 | 10 ~ 90〔%RH〕(ただし結露なき事) | |
保存温度範囲 | 動作温度範囲に準ずる | |
保存湿度範囲 | 動作湿度範囲に準ずる | |
防水性 | IPX4相当(衝撃等により破損した物は保証外とする) | |
環境負荷物質規制 | RoHs対応(法規制値を満足している事) | |
電源電圧 | DC3〔V〕 | |
使用電池 | CR2016型 ×2 (コイン型二酸化マンガンリチウム電池) ※交換、充電不可 |
|
電池寿命 | 約7年 ※一日に1分間発信した場合、当社が定める測定法による値 |
S-Location 受信機
名称 | S-Location 受信機 | |
---|---|---|
型番 | MTSL-R03 | |
電源 | DC12〔V〕±10% | |
消費電流 | 平均0.6〔A〕/最大0.9〔A〕 | |
外形寸法 | 180×80×181〔mm〕 (幅×高さ×奥行、最大突起部含まず) | |
重量 | 約1.7〔kg〕 (取り付けブラケット130〔g〕含む) | |
動作環境 | 動作温度範囲 | 0~50 〔℃〕 |
動作湿度範囲 | 10~90 〔%RH〕 (結露なきこと) |
S-Location G03発信機
名称 | S-Location G03発信機 | |
---|---|---|
型番 | MTSL-G03 | |
電源 | DC12~24〔V〕±10% | |
消費電流 | 平均0.8〔A〕/最大1.8〔A〕 (DC24〔V〕の場合) | |
外形寸法 | 180×40×140〔mm〕 (幅×高さ×奥行、最大突起部含まず) | |
重量 | 約1050〔g〕 (取り付けブラケット100〔g〕含む) | |
動作環境 | 動作温度範囲 | 0~50 〔℃〕 |
動作湿度範囲 | 10~90 〔%RH〕 (結露なきこと) |
S-Location ウォールリーダー
名称 | S-Location ウォールリーダー | |
---|---|---|
型番 | MTSL-RG01 | |
電源 | DC12~24〔V〕 | |
外形寸法 | 162×120×45.5〔mm〕 | |
重量 | 515〔g〕 | |
動作環境 | 動作温度範囲 | -10~60 〔℃〕 |
動作湿度範囲 | 0~95 〔%RH〕 (結露なきこと) |
S-Location タグリーダ
名称 | S-Location タグリーダ |
---|---|
動作温度 | -10~60〔℃〕 |
動作湿度 | 0~85〔%RH〕(結露なきこと) |
電源 | DC9〔V〕 |
重量 | 約500〔g〕 |
外形寸法 | 155mm×50mm×175〔mm〕 (幅×高さ×奥行き) |
出力インターフェース | USB(標準Bコネクタ/USB2.0対応) |