Beacon システム
システム概要
本システムはBluetooth Low Energy(BLE)を利用し、人や物の所在管理を行うことを目的としています。
Bluetooth Low Energy(BLE)とは周波数2.4GHzの近距離無線通信規格の一つで、特徴として低消費電力で最大数十メートルまで通信することができます。
※Bluetooth およびBluetooth Low Energy は、
米国Bluetooth SIG, INC. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Beacon 受信機 製品仕様
Beacon 受信機(MTBC-R05) は、Beaconタグ (MTBC-T06) の電波を受信し、TCP/IP のパケット(弊社独自仕様) でサーバに送信します。
名称 / 型番 | Beacon 受信機 / MTBC-R05 |
---|---|
電源 | DC5V±10% |
消費電流 | 平均0.8A 最大2.5A |
外形寸法 | 125×60×125[mm] |
重量 | 約300g |
動作温度範囲 | 0~55℃ |
動作湿度範囲 | 10~90%RH(結露無き事) |
Bluetooth | V4.1 |
外部インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX×1 USB(2.0)×2 |
Beacon タグ 製品仕様
Beacon タグ(MTBC-T06) は、iBeacon に準拠しておりスマートフォン等でも受信することができます。
また、防水性、堅牢性に優れているので、屋外での利用に適しています。
名称 / 型番 | Beacon タグ / MTBC-T06 | |
---|---|---|
寸法 | 66〔mm〕×42.2〔mm〕×10〔mm〕 | |
重量 | 約20〔g〕 | |
動作条件 | 動作温度範囲 | -10 ~ 50〔℃〕 |
動作湿度範囲 | 10 ~ 90〔%RH〕 | |
保存温度範囲 | 動作温度範囲に準ずる | |
保存湿度範囲 | 動作湿度範囲に準ずる | |
防水性 | IPX8 | |
環境負荷物質規制 | RoHs対応(法規制値を満足している事) | |
電源電圧 | DC3〔V〕 | |
使用電池 | CR2032型 ※電池交換可能、充電不可 |
|
発信間隔 | 1.5秒(メーカー出荷時に設定) | |
電池寿命 | 約1.2年 |
※iBeacon は米国その他の国で登録された Apple Inc. の登録商標です。